Вернуться к списку

Ставропольский край

Муниципальные образования Российской Федерации Номинал Скидка 5% Скидка 10% Скидка 15% Скидка 20% Скидка 25% Скидка 30% Скидка 40%
Александрово-Гайский р-н 160 150 145 135 130 120 110 95
Аркадакский р-н 160 150 145 135 130 120 110 95
Аткарский р-н 160 150 145 135 130 120 110 95
Базарно-Карабулакский р-н 160 150 145 135 130 120 110 95
Балаковский р-н 170 160 155 145 135 130 120 100
Балашовский р-н 160 150 145 135 130 120 110 95
Балтайский р-н 160 150 145 135 130 120 110 95
Вольский р-н 160 150 145 135 130 120 110 95
Воскресенский р-н 160 150 145 135 130 120 110 95
Гагаринский р-н 160 150 145 135 130 120 110 95
Дергачёвский р-н 160 150 145 135 130 120 110 95
Духовницкий р-н 160 150 145 135 130 120 110 95
Екатериновский р-н 160 150 145 135 130 120 110 95
Ершовский р-н 170 160 155 145 135 130 120 100
Ивантеевский р-н 160 150 145 135 130 120 110 95
Калининский р-н 160 150 145 135 130 120 110 95
Красноармейский р-н 160 150 145 135 130 120 110 95
Краснокутский р-н 160 150 145 135 130 120 110 95
Краснопартизанский р-н 160 150 145 135 130 120 110 95
Лысогорский р-н 160 150 145 135 130 120 110 95
Марксовский р-н 160 150 145 135 130 120 110 95
Михайловский г.о. п. 170 160 155 145 135 130 120 100
Новобурасский р-н 160 150 145 135 130 120 110 95
Новоузенский р-н 160 150 145 135 130 120 110 95
Озинский р-н 160 150 145 135 130 120 110 95
Перелюбский р-н 160 150 145 135 130 120 110 95
Петровский р-н 160 150 145 135 130 120 110 95
Питерский р-н 160 150 145 135 130 120 110 95
Пугачёвский р-н 160 150 145 135 130 120 110 95
Ровенский р-н 160 150 145 135 130 120 110 95
Романовский р-н 160 150 145 135 130 120 110 95
Ртищевский р-н 160 150 145 135 130 120 110 95
Самойловский р-н 160 150 145 135 130 120 110 95
Саратов г.о. 170 160 155 145 135 130 120 100
Светлый (ЗАТО) г.о. п. 160 150 145 135 130 120 110 95
Советский р-н 160 150 145 135 130 120 110 95
Татищевский р-н 170 160 155 145 135 130 120 100
Турковский р-н 160 150 145 135 130 120 110 95
Федоровский р-н 160 150 145 135 130 120 110 95
Хвалынский р-н 160 150 145 135 130 120 110 95
Шиханы г.о. 160 150 145 135 130 120 110 95
Энгельсский р-н 170 160 155 145 135 130 120 100
Муниципальные образования Российской Федерации Номинал Скидка 5% Скидка 10% Скидка 15% Скидка 20% Скидка 25% Скидка 30% Скидка 40%
Александровский м.о. 160 150 145 135 130 120 110 95
Андроповский м.о. 160 150 145 135 130 120 110 95
Апанасенковский м.о. 160 150 145 135 130 120 110 95
Арзгирский м.о. 160 150 145 135 130 120 110 95
Благодарненский м.о. 160 150 145 135 130 120 110 95
Будённовский м.о. 170 160 155 145 135 130 120 100
Георгиевский м.о. 160 150 145 135 130 120 110 95
Грачёвский м.о. 160 150 145 135 130 120 110 95
Ессентуки г.о. 170 160 155 145 135 130 120 100
Железноводск г.о. 170 160 155 145 135 130 120 100
Изобильненский м.о. 170 160 155 145 135 130 120 100
Ипатовский м.о. 160 150 145 135 130 120 110 95
Кировский м.о. 160 150 145 135 130 120 110 95
Кисловодск г.о. 170 160 155 145 135 130 120 100
Кочубеевский м.о. 170 160 155 145 135 130 120 100
Красногвардейский м.о. 170 160 155 145 135 130 120 100
Курский м.о. 160 150 145 135 130 120 110 95
Левокумский м.о. 160 150 145 135 130 120 110 95
Лермонтов г.о. 170 160 155 145 135 130 120 100
Минераловодский м.о. 170 160 155 145 135 130 120 100
Невинномысск г.о. 170 160 155 145 135 130 120 100
Нефтекумский м.о. 160 150 145 135 130 120 110 95
Новоалександровский м.о. 160 150 145 135 130 120 110 95
Новоселицкий м.о. 160 150 145 135 130 120 110 95
Петровский м.о. 160 150 145 135 130 120 110 95
Предгорный м.о. 170 160 155 145 135 130 120 100
Пятигорск г.о. 170 160 155 145 135 130 120 100
Советский м.о. 160 150 145 135 130 120 110 95
Ставрополь г.о. 170 160 155 145 135 130 120 100
Степновский м.о. 160 150 145 135 130 120 110 95
Труновский м.о. 170 160 155 145 135 130 120 100
Туркменский м.о. 160 150 145 135 130 120 110 95
Шпаковский м.о. 170 160 155 145 135 130 120 100