Рейтинг педагогов среднего (5-9 классы) образования
по состоянию на 1 декабря 2014 года
- зона "Золотого сертификата"
- зона "Серебряного сертификата"
- зона "Бронзового сертификата"
№ п/п | Рейтинг | ФИО педагога |
1 | 37,58 | Шмакова Наталья Григорьевна, Рязанская область, р-н Александро-Невский, с. Павловка, Студенковская средняя общеобразовательная школа, филиал Основная общеобразовательная школа |
2 | 32,75 | Северинова Галина Васильевна, Белгородская область, р-н Ракитянский, с. Зинаидино, Основная общеобразовательная школа |
3 | 31,08 | Пальчикова Вера Васильевна, Волгоградская область, р-н Урюпинский, ст. Добринка, Лицей №1 |
4 | 30,2 | Асаевич Людмила Иосифовна, Амурская область, р-н Тындинский, п. Ларба, Средняя общеобразовательная школа "Хорогочинская" |
5 | 29,63 | Малкова Ирина Владимировна, Кировская область, р-н Советский, с. Лесниково, Основная общеобразовательная школа |
6 | 29,25 | Кравченко Галина Валерьевна, Амурская область, р-н Тындинский, с.п. Чильчинский сельсовет, п. Чильчи, Средняя общеобразовательная школа |
7 | 25,85 | Зарифуллина Милауша Галимхановна, Республика Татарстан, р-н Апастовский, с. Бурнашево, Средняя общеобразовательная школа |
8 | 24,13 | Валова Галина Васильевна, Камчатский край, р-н Тигильский, с. Воямполка, Средняя общеобразовательная школа |
9 | 21,28 | Молчанов Юрий Алексеевич, Белгородская область, р-н Прохоровский, с. Подольхи, Средняя общеобразовательная школа |
10 | 21,2 | Ушакова Елена Геннадьевна, Челябинская область, р-н Увельский, п. Увельский, Средняя общеобразовательная школа №1 |
11 | 20,08 | Егорычева Оксана Юрьевна, Ульяновская область, р-н Новомалыклинский, с. Новочеремшанск, Средняя общеобразовательная школа |
12 | 19,81 | Садыйкова Энзе Хаертдиновна, Республика Татарстан, р-н Актанышский, с. Адаево, Основная общеобразовательная школа |
13 | 18,66 | Безрукова Оксана Юрьевна, Пензенская область, р-н Кузнецкий, с. Бестянка, Средняя общеобразовательная школа |
14 | 18,21 | Сердюкова Любовь Ивановна, Волгоградская область, р-н Октябрьский, с. Абганерово, Средняя общеобразовательная школа |
15 | 18,19 | Ледовских Нина Михайловна, Ростовская область, р-н Зимовниковский, х. Погорелов, Основная общеобразовательная школа №15 "Целинная" |
16 | 17,63 | Кузнецова Елена Александровна, Смоленская область, р-н Починковский, с. Стригино, Средняя общеобразовательная школа |
17 | 16,67 | Зорина Татьяна Федоровна, Ростовская область, р-н Октябрьский, х. Ильичевка, Средняя общеобразовательная школа №43 |
18 | 16 | Галкина Светлана Валентиновна, Алтайский край, р-н Целинный, с. Шалап, Основная общеобразовательная школа |
19 | 15,83 | Фадеенко А.В., Тверская область, г. Тверь, р-н Пролетарский, Средняя общеобразовательная школа №4 |
20 | 15,64 | Пакулина Дина Анатольевна, Архангельская область, р-н Верхнетоемский, п. Кодимский, Средняя общеобразовательная школа "Афанасьевская" |
21 | 15,47 | Маслова Ольга Андреевна, Москва, ЮЗАО, Средняя общеобразовательная школа №2006 |
22 | 14,82 | Новикова Надежда Константиновна, Краснодарский край, р-н Гулькевичский, п. Ботаника, Средняя общеобразовательная школа №25 |
23 | 14,67 | Галеева Гульнара Альбертовна, Республика Татарстан, р-н Высокогорский, с. Чернышевка, Средняя общеобразовательная школа "Усадская", Филиал Чернышевская ООШ |
24 | 14,39 | Пивоварова Марина Николаевна, Ростовская область, р-н Шолоховский, ст. Вешенская, Средняя общеобразовательная школа |
25 | 14,33 | Чанина Виктория Викторовна, Москва, ЮВАО, Средняя общеобразовательная школа №1208 им. М.С.Шумилова |
26 | 14,09 | Иванникова Анна Вячеславовна, Воронежская область, р-н Новохоперский, с. Алферовка, Основная общеобразовательная школа |
27 | 13,73 | Деркачева Нина Петровна, Ростовская область, р-н Октябрьский, х. Ильичевка, Средняя общеобразовательная школа №43 |
28 | 13,68 | Рогова Светлана Алексеевна, Республика Татарстан, р-н Тукаевский, п. Круглое Поле, Средняя общеобразовательная школа |
29 | 12,39 | Гайнулова Ульмикен Тлейкабовна, Волгоградская область, р-н Палласовский, с.п. Кайсацкое, п. Кайсацкое, Средняя общеобразовательная школа |
30 | 12,28 | Щукина Ольга Идрисовна, Республика Мордовия, р-н Лямбирский, с. Болотниково, Основная общеобразовательная школа |
31 | 12,22 | Ягмырова Алсыу Маратовна, Камчатский край, р-н Тигильский, с. Воямполка, Основная общеобразовательная школа |
32 | 12 | Мишина Ольга Викторовна, Москва, ВАО, Гимназия №1290 |
33 | 11,95 | Кравцова Нина Александровна, Московская область, р-н Шатурский, с. Середниково, Основная общеобразовательная школа им. Героя Советского Союза И.И. Борзова |
34 | 11,82 | Степанова Тамара Цыреновна, Республика Бурятия, р-н Кижингинский, с. Кижинга, Лицей им. В.С.Мункина |
35 | 11,64 | Агафонова Екатерина Алексеевна, Саратовская область, р-н Лысогорский, с. Новая Красавка, Средняя общеобразовательная школа |
36 | 11,5 | Вилькович Лариса Юрьевна, Калужская область, р-н Дзержинский, п. Полотняный Завод, Средняя общеобразовательная школа №1 |
37 | 11,23 | Щепетнова Анастасия Петровна, Волгоградская область, р-н Урюпинский, х. 1-й Дьяконовский, Средняя общеобразовательная школа "Буденновская" |
38 | 10,91 | Лёгкая Оксана Александровна, Брянская область, р-н Погарский, с. Борщово, Средняя общеобразовательная школа |
39 | 10,71 | Поломошнова Наталья Анатольевна, Ростовская область, р-н Октябрьский, п. Персиановский , Средняя общеобразовательная школа №61 |
40 | 10,56 | Голубева Татьяна Валентиновна, Амурская область, р-н Тамбовский, с. Тамбовка, Средняя общеобразовательная школа |
41 | 10,28 | Корнева Лидия Степановна, Московская область, р-н Люберецкий, г. Люберцы, Средняя общеобразовательная школа №7 |
42 | 10 | Богач Вероника Александровна, Астраханская область, г. Астрахань, Открытая (сменная) общеобразовательная школа №1 |
43 | 9,95 | Дубовцева Елена Васильевна, Кировская область, р-н Белохолуницкий, с. Быданово, Средняя общеобразовательная школа |
44 | 9,57 | Володин Александр Викторович, Алтайский край, р-н Кулундинский, с. Константиновка, с., Средняя общеобразовательная школа |
45 | 9,27 | Григорьева Наина Ивановна, Республика Саха (Якутия), улус Вилюйский, с. Балагачча, Мастахская средняя общеобразовательная школа им. А.А.Миронова |
46 | 9,27 | Чебураева Лидия Васильевна, Рязанская область, р-н Касимовский, с. Китово, Средняя общеобразовательная школа "Гиблицкая", Филиал |
47 | 8,6 | Волкова Эльвира Аркадьевна, Камчатский край, р-н Алеутский, с. Никольское, Средняя общеобразовательная школа |
48 | 7,89 | Паршина Елена Ивановна, Ростовская область, г. Батайск, Лицей №10 |
49 | 7,86 | Дисенгулова Айман Жетписбаевна, Курганская область, р-н Далматовский, с. Любимово, Основная общеобразовательная школа |
50 | 7,53 | Логвинова Елена Сергеевна, Ростовская область, р-н Октябрьский, х. Красный Кут, Средняя общеобразовательная школа №26 |
51 | 7,51 | Заушкина Татьяна Александровна, Краснодарский край, р-н Ленинградский, п. Образцовый, Средняя общеобразовательная школа №9 |
52 | 7,49 | Усик Галина Николаевна, Тульская область, р-н Воловский, с. Борятино, Средняя общеобразовательная школа |
53 | 7,37 | Бачурина Дарья Михайловна, Оренбургская область, г. Оренбург, Санаторная школа-интернат №4 |
54 | 7,34 | Нищита Елена Николаевна, Ростовская область, г. Шахты, Средняя общеобразовательная школа №12 |
55 | 7,2 | Комогорцева Надежда Анатольевна, Приморский край, г. Лесозаводск, Средняя общеобразовательная школа №4 |
56 | 7,06 | Панасюк Елена Олеговна, Московская область, г. Подольск, Лицей №5 |
57 | 6,94 | Шеенко Алина Витальевна, Алтайский край, р-н Родинский, с. Каяушка, Основная общеобразовательная школа |
58 | 6,73 | Калинина Светлана Владимировна, Кемеровская область, р-н Новокузнецкий, с. Безруково, Основная общеобразовательная школа |
59 | 6,54 | Червакова Светлана Васильевна, Волгоградская область, р-н Урюпинский, х. 1-й Дьяконовский, Средняя общеобразовательная школа "Буденновская" |
60 | 6,47 | Жукова Влада Леонидовна, Челябинская область, г. Магнитогорск, Средняя общеобразовательная школа №6 |
61 | 6,38 | Игнатова Валентина Владимировна, Астраханская область, р-н Лиманский, п. Лиман, Средняя общеобразовательная школа №1 |
62 | 6,38 | Ярославцева Мария Николаевна, Тульская область, р-н Воловский, с. Сухие Плоты, Основная общеобразовательная школа |
63 | 6,23 | Нуйя Татьяна Анатольевна, Республика Карелия, р-н Суоярвский, п. Леппясюрья, Средняя общеобразовательная школа |
64 | 6,16 | Бульдин Иван Викторович, Нижегородская область, р-н Варнавинский, п. Восход, Основная общеобразовательная школа |
65 | 6,15 | Лямаева Галина Александровна, Ульяновская область, р-н Тереньгульский, с. Тумкино, Основная общеобразовательная школа |
66 | 6,02 | Родионов Александр Анатольевич, Оренбургская область, г. Оренбург, Санаторная школа-интернат №4 |
67 | 5,97 | Матвеева Светлана Николаевна, Республика Татарстан, р-н Чистопольский, г. Чистополь, Кадетская школа |
68 | 5,96 | Чеснокова Анастасия Васильевна, Ростовская область, р-н Октябрьский, х. Красный Кут, Средняя общеобразовательная школа №26 |
69 | 5,87 | Исупова Галина Николаевна, Кировская область, р-н Нагорский, п. Нагорск, Средняя общеобразовательная школа |
70 | 5,7 | Медникова Ирина Александровна, Ульяновская область, р-н Вешкаймский, п. Чуфарово, Средняя общеобразовательная школа |
71 | 5,62 | Климова Татьяна Николаевна, Московская область, г. Химки, мкр Подрезково, Средняя общеобразовательная школа №20 |
72 | 5,5 | Пронина Наталья Юрьевна, Тульская область, р-н Дубенский, с. Опочня, Средняя общеобразовательная школа |
73 | 5,4 | Емельянова Людмила Петровна, Магаданская область, р-н Среднеканский, п. Верхний Сеймчан, Средняя общеобразовательная школа |
74 | 5,34 | Малютин Андрей Анатольевич, Орловская область, р-н Мценский, с. Спасское-Лутовиново, Средняя общеобразовательная школа им. И.С. Тургенева |
75 | 5,32 | Картунов Валерий Александрович, Волгоградская область, г. Волгоград, р-н Дзержинский, Лицей №9 им. Заслуженного учителя РФ А.Н.Неверова |
76 | 5,06 | Исаева Елена Петровна, Ленинградская область, р-н Киришский, г. Кириши, Средняя общеобразовательная школа №2 |
77 | 4,99 | Корытько Валентина Ивановна, Ростовская область, р-н Октябрьский, х. Красный Кут, Средняя общеобразовательная школа №26 |
78 | 4,99 | Передериева Галина Анатольевна, Ростовская область, р-н Чертковский, с. Щедровка, Основная общеобразовательная школа |
79 | 4,99 | Ревелько Валентина Егоровна, Республика Татарстан, р-н Нижнекамский, с. Кармалы, Средняя общеобразовательная школа |
80 | 4,97 | Нурлыгаянова Наталья Николаевна, Саратовская область, р-н Энгельсский, г. Энгельс, Кадетская школа "Патриот" |
81 | 4,97 | Митькина Кристина Александровна, Ростовская область, г. Шахты, Средняя общеобразовательная школа №12 |
82 | 4,96 | Додина Надежда Леонидовна, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Средняя общеобразовательная школа №172 |
83 | 4,9 | Злобина Ирина Михайловна, Московская область, р-н Люберецкий, г. Люберцы, Средняя общеобразовательная школа №7 |
84 | 4,86 | Кашина Нина Георгиевна, Тюменская область, р-н Абатский, с. Тушнолобово, Средняя общеобразовательная школа |
85 | 4,7 | Алферьева Тамара Васильевна, Тульская область, р-н Воловский, п. Сухие Плоты, Основная общеобразовательная школа |
86 | 4,54 | Калинина Светлана Владимировна, Кемеровская область, р-н Новокузнецкий, с. Атаманово, Средняя общеобразовательная школа |
87 | 4,43 | Раевских Людмила Семеновна, Республика Удмуртия, р-н Сюмсинский, с. Васькино, Основная общеобразовательная школа |
88 | 4,42 | Десяткова Оксана Валентиновна, Оренбургская область, г. Оренбург, Санаторная школа-интернат №4 |
89 | 4,41 | Камалова Лидия Фандузовна, Республика Башкортостан, р-н Уфимский, с. Зубово, Средняя общеобразовательная школа |
90 | 4,38 | Попова Любовь Дмитриевна, Приморский край, г. Уссурийск, Средняя общеобразовательная школа №30 |
91 | 4,31 | Явдошенко Елена Павловна, Тверская область, г. Тверь, Средняя общеобразовательная школа №4 |
92 | 4,25 | Хертек Ляна Сарыг-ооловна, Республика Тыва, кожуун Тандинский, с. Бай-Хаак, Средняя общеобразовательная школа |
93 | 4,13 | Земляницына Ольга Геннадьевна, Кемеровская область, р-н Мариинский, п. Калининский, Основная общеобразовательная школа №1 |
94 | 4,07 | Галле Наталья Фаритовна, Кемеровская область, г. Ленинск-Кузнецкий, Основная общеобразовательная школа №3 |
95 | 4,04 | Стрельникова Е. Н., Рязанская область, г. Рязань, Средняя общеобразовательная школа №55 |
96 | 3,98 | Боровлева Татьяна Ивановна, Кемеровская область, р-н Ленинск-Кузнецкий, с. Шабаново, Средняя общеобразовательная (крестьянская) школа |
97 | 3,95 | Игуменова Ирина Сергеевна, Воронежская область, р-н Новохоперский, с. Троицкое, Средняя общеобразовательная школа |
98 | 3,93 | Парфенова Ирина Юрьевна, Амурская область, г. Благовещенск, Средняя общеобразовательная школа №17 |
99 | 3,91 | Чекмарёва Татьяна Владимировна, Тульская область, р-н Воловский, п. Казачка, Средняя общеобразовательная школа |
100 | 3,87 | Стрельникова Елена Николаевна, Рязанская область, г. Рязань, Средняя общеобразовательная школа №55 |
101 | 3,75 | Мальцева Наталья Алексеевна, Рязанская область, р-н Кораблинский, г. Кораблино, Средняя общеобразовательная школа им. Героя РФ И.В.Сарычева |
102 | 3,72 | Магомедова Узлипат Бадрудиновна, Республика Дагестан, р-н Кизлярский, с. Новомонастырское, Средняя общеобразовательная школа №2021 |
103 | 3,58 | Барабанова Ольга Алексеевна, Московская область, р-н Зарайский, г. Зарайск, с. Алферьево, Основная общеобразовательная школа |
104 | 3,56 | Попова Галина Ивановна, Тюменская область, р-н Упоровский, с. Крашенининно, Основная общеобразовательная школа |
105 | 3,51 | Пузырёва Татьяна Алексеевна, Нижегородская область, р-н Варнавинский, п. Восход, Основная общеобразовательная школа |
106 | 3,51 | Суворинова Татьяна Михайловна, Московская область, р-н Люберецкий, г. Люберцы, Средняя общеобразовательная школа №7 |
107 | 3,44 | Мамикова Хаулат Токтомышевна, Республика Карачаево-Черкессия, р-н Прикубанский, с. Чапаевское, Основная общеобразовательная школа |
108 | 3,43 | Соболева Татьяна Васильевна, Мурманская область, г. Мурманск, Основная общеобразовательная школа №26 им. И.А.Бородулина |
109 | 3,37 | Абозина Ольга Павловна, Волгоградская область, р-н Городищенский, п. Степной, Средняя общеобразовательная школа "Россошинская" |
110 | 3,33 | Белореченская Светлана Александровна, Астраханская область, г. Астрахань, Средняя общеобразовательная школа №23 |
111 | 3,33 | Кошелева Нина Валерьевна, Москва, САО, Лицей №1575 |
112 | 3,3 | Барсукова Татьяна Алексеевна, Тульская область, р-н Воловский, п. Волово, Средняя общеобразовательная школа №2 |
113 | 3,28 | Гатилова Любовь Николаевна, Курская область, г. Железногорск, Гимназия №1 |
114 | 3,23 | Савенкова Наталья Геннадьевна, Волгоградская область, р-н Светлоярский, с. Большие Чапурники, Средняя общеобразовательная школа |
115 | 3,23 | Ливадний Сергей Иванович, Ставропольский край, р-н Андроповский, ст. Воровсколесская, Средняя общеобразовательная школа №2 |
116 | 3,2 | Раджабова Аида Алибековна, Республика Дагестан, р-н Дербентский, п. Мамедкала, Гимназия №1 им. М.Алиева |
117 | 3,19 | Ермакова Екатерина Федоровна, Пензенская область, р-н Спасский, с. Абашево, Основная общеобразовательная школа |
118 | 3,18 | Сергеева Елена Викторовна, Хабаровский край, г. Хабаровск, Средняя общеобразовательная школа №1 |
119 | 3,16 | Ободкова Валентина Александровна, Новгородская область, г. Великий Новгород, Средняя общеобразовательная школа №31 |
120 | 3,15 | Саенко Наталья Владимировна, Ростовская область, г. Батайск, Средняя общеобразовательная школа №4 |
121 | 3,05 | Гараева Надия Хафизовна, Республика Татарстан, р-н Высокогорский, с. Алан-Бексер, Средняя общеобразовательная школа |
122 | 3,03 | Овсянникова Лилия Петровна, Ростовская область, г. Батайск, Средняя общеобразовательная школа №4 |
123 | 2,91 | Анушенкова Людмила Александровна, Челябинская область, р-н Сосновский, с. Долгодеревенское, Средняя общеобразовательная школа №1 |
124 | 2,9 | Размашкина Наталья Викторовна, Ставропольский край, р-н Изобильненский, ст. Новотроицкая, Средняя общеобразовательная школа №14 |
125 | 2,79 | Коробова Елена Борисовна, Московская область, р-н Клинский, п. Решетниково, Основная общеобразовательная школа |
126 | 2,78 | Андреева Екатерина Васильевна, Тверская область, р-н Конаковский, п. Козлово, Средняя общеобразовательная школа |
127 | 2,77 | Резцова Ирина Александровна, Московская область, р-н Люберецкий, г. Люберцы, Средняя общеобразовательная школа №7 |
128 | 2,7 | Осипова Светлана Анатольевна, Новгородская область, р-н Шимский, с. Подгощи, Средняя общеобразовательная школа им. Героя Советского Союза А.И.Горева |
129 | 2,69 | Чомаева Зимфира Дятдюовна, Республика Карачаево-Черкессия, р-н Малокарачаевский, с. Терезе, Средняя общеобразовательная школа №5 им. Героя России Х.А.Чочуева |
130 | 2,68 | Костырина Инна Анатольевна, Ростовская область, р-н Зимовниковский, п. Зимовники, Средняя общеобразовательная школа №10 |
131 | 2,67 | Патрикеева Марина Викторовна, Новгородская область, г. Великий Новгород, Средняя общеобразовательная школа №31 |
132 | 2,64 | Попова Тамара Гамлетовна, Алтайский край, р-н Тальменский, с.п. Ларичихинский сельсовет, с. Шипицыно, Основная общеобразовательная школа |
133 | 2,61 | Кенегесова Тамара Турихановна, Московская область, г. Подольск, Лицей №5 |
134 | 2,58 | Шарипов Рустам Зайналобидинович, Ивановская область, г. Вичуга, с.п. Безруковское, Средняя общеобразовательная школа №17 |
135 | 2,58 | Шарипова Зарина Зайналобидиновна, Ивановская область, г. Вичуга, с.п. Безруковское, Средняя общеобразовательная школа №17 |
136 | 2,49 | Хайдарова Рузалия Максутовна, Республика Татарстан, р-н Алексеевский, с. Левашево, Средняя общеобразовательная школа |
137 | 2,46 | Ольчева Людмила Викторовна, Московская область, р-н Воскресенский, г. Воскресенск, Лицей №6 |
138 | 2,44 | Зарочинцева Валентина Ивановна, Воронежская область, р-н Острогожский, с. 1-е Сторожевое, Средняя общеобразовательная школа |
139 | 2,44 | Королева Татьяна Семеновна, Смоленская область, р-н Смоленский, с. Катынь, Средняя общеобразовательная школа |
140 | 2,43 | Мустаева Наталья Александровна, Республика Мордовия, р-н Зубово-Полянский, п. Сосновка, Средняя общеобразовательная школа |
141 | 2,42 | Волосатова Наталья Ивановна, Московская область, р-н Одинцовский, г. Одинцово, Гимназия №14 |
142 | 2,39 | Абросимова Евдокия Борисовна, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, Средняя общеобразовательная школа №30 |
143 | 2,39 | Стадникова Наталия Ивановна, Воронежская область, р-н Новохоперский, с. Алферовка, Основная образовательная школа |
144 | 2,38 | Лимаренко Ирина Владимировна, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, Средняя общеобразовательная школа №51 |
145 | 2,37 | Дедова Янина Ивановна, Белгородская область, р-н Вейделевский, п. Вейделевка, Средняя общеобразовательная школа |
146 | 2,34 | Бандурина Наталья Владимировна, Магаданская область, г. Магадан, Средняя общеобразовательная (русская культурологическая) школа №2 |
147 | 2,34 | Михайлюченко Марина Александровна, Ивановская область, г. Кохма, Средняя общеобразовательная школа №5 |
148 | 2,27 | Новикова Людмила Сергеевна, Тульская область, р-н Венёвский, г. Венёв, Средняя общеобразовательная школа №2 "Дашковская" |
149 | 2,26 | Голенко Галина Александровна, Ростовская область, р-н Кашарский, п. Индустриальный, Средняя общеобразовательная школа |
150 | 2,23 | Бородина Нина Сергеевна, Оренбургская область, г. Оренбург, Санаторная школа-интернат №4 |
151 | 2,21 | Ожогина Ирина Витальевна, Волгоградская область, г. Камышин, Средняя общеобразовательная школа №14 |
152 | 2,2 | Дарова Вера Митрофановна, Пермский край, г. Кунгур, Кадетская школа №17 |
153 | 2,18 | Ельшина Татьяна Васильевна, Воронежская область, р-н Репьевский, с. Колбино, Средняя общеобразовательная школа |
154 | 2,15 | Богданова Вера Фёдоровна, Архангельская область, р-н Вилегодский, п. Широкий Прилук, Средняя общеобразовательная школа "Вохтинская" |
155 | 2,09 | Радченко Елена Ивановна, Ставропольский край, р-н Кировский, ст. Старопавловская, Средняя общеобразовательная школа №9 |
156 | 2,07 | Савельева Лариса Евгеньевна, Республика Карелия, р-н Сортавальский, г. Сортавала, Средняя общеобразовательная школа №1 |
157 | 2,06 | Финогеева Ирина Борисовна, Ярославская область, г. Гаврилов-Ямский, г. Гаврилов Ям, Средняя общеобразовательная школа №1 |
158 | 2,06 | Саблина Светлана Витальевна, Курганская область, р-н Куртамышский, г. Куртамыш, Средняя общеобразовательная школа №2 |
159 | 2,05 | Свистунова Марина Николаевна, Ростовская область, р-н Чертковский, с. Маньково-Калитвенское, Основная общеобразовательная школа |
160 | 2,04 | Ермолаева Лилия Сергеевна, Московская область, г. Серпухов, Средняя общеобразовательная школа №7 |
161 | 2,03 | Мохова Галина Михайловна, Ставропольский край, р-н Левокумский, с. Величаевское, Средняя общеобразовательная школа №7 |
162 | 2,03 | Хакимова Лилия Валерьевна, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, Гимназия №3 |
163 | 2,03 | Бондарева Татьяна Васильевна, Ленинградская область, р-н Лодейнопольский, г. Лодейное Поле, Средняя общеобразовательная школа №1 |
164 | 2 | Панков Валерий Геннадьевич, Астраханская область, г. Астрахань, Средняя общеобразовательная школа №32 |
165 | 2 | Шалагина Галина Валентиновна, Республика Марий Эл, р-н Медведевский, п. Руэм, Средняя общеобразовательная школа |
166 | 1,98 | Волынкина Лилия Григорьевна, Иркутская область, р-н Иркутский, с. Хомутово, Средняя общеобразовательная школа №1 |
167 | 1,97 | Докторова Светлана Илларионовна, Ярославская область, р-н Угличский, с. Ново, Основная общеобразовательная школа "Воскресенская" |
168 | 1,95 | Воронина Светлана Николаевна, Воронежская область, р-н Верхнемамонский, с. Приречное, Основная общеобразовательная школа |
169 | 1,92 | Сорокина Галина Николаевна, Ростовская область, р-н Октябрьский, ст. Красюковская, Средняя общеобразовательная школа №63 |
170 | 1,91 | Бочарова Светлана Александровна, Ростовская область, р-н Боковский, ст. Каргинская, Средняя общеобразовательная школа им. М.А.Шолохова, СП Дом детского творчества |
171 | 1,9 | Фурина Ольга Васильевна, Пермский край, р-н Кунгурский, п. Комсомольский, Средняя общеобразовательная школа |
172 | 1,89 | Сайкун Найля Низамутдиновна, Республика Татарстан, р-н Алексеевский, с. Левашево, Средняя общеобразовательная школа |
173 | 1,88 | Антипова Лариса Анатольевна, Ростовская область, р-н Обливский, х. Солонецкий, Средняя общеобразовательная школа |
174 | 1,86 | Козлова Лариса Николаевна, Ульяновская область, р-н Старомайнский, с. Шмелёвка, Средняя общеобразовательная школа |
175 | 1,84 | Ермак Ирина Владимировна, Саратовская область, р-н Воскресенский, с. Воскресенское, Средняя общеобразовательная школа |
176 | 1,83 | Павлова Наталья Валерьевна, Московская область, р-н Воскресенский, г. Воскресенск, Лицей №6 |
177 | 1,77 | Сафина Гульнара Фаритовна, Республика Татарстан, р-н Высокогорский, п. Озёрный, Средняя общеобразовательная школа |
178 | 1,76 | Тимошина Светлана Ивановна, Орловская область, р-н Болховский, г. Болхов, Гимназия |
179 | 1,75 | Елисеев Виталий Алексеевич, Оренбургская область, р-н Тюльганский, п. Тюльган, Средняя общеобразовательная школа №1 |
180 | 1,75 | Халжушкевич Ольга Яковлевна, Иркутская область, р-н Баяндаевский, с. Кокорино, Основная общеобразовательная школа |
181 | 1,73 | Хакимова Регина Радиковна, Республика Татарстан, р-н Нижнекамский, г. Нижнекамск, Средняя общеобразовательная школа №15 |
182 | 1,7 | Кострикина Людмила Васильевна, Ростовская область, р-н Шолоховский, ст. Базковская, Средняя общеобразовательная школа |
183 | 1,69 | Симонова Людмила Прокопьевна, Республика Саха (Якутия), р-н Ленский, с. Орто-Нахара, Средняя общеобразовательная школа |
184 | 1,68 | Кузнецова Татьяна Петровна, Волгоградская область, р-н Кумылженский, ст. Глазуновская, Средняя общеобразовательная школа |
185 | 1,68 | Ахмедова Лариса Фаудовна, Республика Дагестан, р-н Магарамкентский, с. Магарамкент, Средняя общеобразовательная школа №1 им. М.Гаджиева |
186 | 1,68 | Догадина Ольга Александровна, Мурманская область, г. Мончегорск, Средняя общеобразовательная школа №5 |
187 | 1,65 | Никольская Валентина Александровна, Тульская область, р-н Кимовский, с. Вишнёвая, Средняя общеобразовательная школа |
188 | 1,64 | Кузовлева Ирина Васильевна, Москва, НАО, Средняя общеобразовательная школа №2067 |
189 | 1,63 | Бирюкова Татьяна Карповна, Республика Мордовия, р-н Лямбирский, с. Лямбирь, Средняя общеобразовательная школа №1 |
190 | 1,6 | Саттарова Елена Ильинична, Астраханская область, г. Астрахань, р-н Кировский, Средняя общеобразовательная школа №23 |
191 | 1,6 | Вакар Светлана Степановна, Магаданская область, р-н Сусуманский, г. Сусуман, Лицей |
192 | 1,59 | Цветкова Елена Борисовна, Тверская область, г. Ржев, Лицей №35 "ОАО РЖД" |
193 | 1,59 | Иващенко Галина Михайловна, Краснодарский край, г. Анапа, Гимназия "Росток" |
194 | 1,58 | Кифа Мария Павловна, Красноярский край, р-н Сухобузимский, с. Татарская, Основная образовательная школа |
195 | 1,55 | Рахматуллина Дамира Виталиевна, Республика Татарстан, р-н Высокогорский, п. Озёрный, Средняя общеобразовательная школа |
196 | 1,52 | Фисенко Галина Витальевна, Московская область, р-н Зарайский, с. Алферьево, Основная общеобразовательная школа |
197 | 1,51 | Чиранова Татьяна Сергеевна, Республика Мордовия, р-н Лямбирский, п. Большая Елховка, Средняя общеобразовательная школа |
198 | 1,5 | Алисова Наталья Семеновна, Липецкая область, р-н Липецкий, с. Боринское, Гимназия им. Героя Советского Союза П.А.Горчакова |
199 | 1,5 | Жадан Елена Алексеевна, Астраханская область, ЗАТО г. Знаменск, Средняя общеобразовательная школа №233 |
200 | 1,48 | Круглова Анна Сергеевна, Волгоградская область, г. Урюпинск, Средняя общеобразовательная школа №6 |
201 | 1,47 | Шибилист Нина Дмитриевна, Ульяновская область, р-н Радищевский, с. Верхняя Маза, Средняя общеобразовательная школа им. Д.В.Давыдова |
202 | 1,45 | Исаева Светлана Николаевна, Челябинская область, р-н Увельский, п. Синий Бор, Основная общеобразовательная школа |
203 | 1,42 | Корниенко Елена Владимировна, Алтайский край, г. Бийск, Средняя общеобразовательная школа №18 |
204 | 1,42 | Меркушева Ольга Александровна, Пермский край, р-н Оханский, с. Беляевка, Средняя общеобразовательная школа |
205 | 1,4 | Криворученко Людмила Афанасьевна, Приморский край, г. Артём, Академический лицей |
206 | 1,38 | Дугина Нина Владимировна, Саратовская область, р-н Краснопартизанский, п. Римско-Корсаковка, Средняя общеобразовательная школа |
207 | 1,37 | Пантюхина Надежда Яковлевна, Республика Удмуртия, р-н Якшур-Бодьинский, с. Чур, Средняя общеобразовательная школа |
208 | 1,37 | Рясная Инна Вячеславовна, Москва, ЮВАО, Средняя общеобразовательная школа №1989 |
209 | 1,37 | Кононова Екатерина Александровна, Московская область, р-н Люберецкий, г. Люберцы, Средняя общеобразовательная школа №7 |
210 | 1,35 | Гусакова Татьяна Владимировна, Белгородская область, р-н Вейделевский, п. Вейделевка, Средняя общеобразовательная школа |
211 | 1,33 | Чеботарева Лариса Александровна, Красноярский край, р-н Мотыгинский, п. Рыбное, Основная общеобразовательная школа №1 |
