на 1 декабря 2024 года
№ п/п | Тип образовательного учреждения | Уровень (%) |
1 | Дошкольное образование | 0,4 |
2 | Образование в начальных (1-4) классах учреждений общего образования | 0,39 |
3 | Образование в средних (5-9) классах учреждений общего образования | 0,48 |
4 | Образование в старших (10-11) классах учреждений общего образования и на 1-4 курс учреждений профессионального непрофильного образования | 0,33 |
5 | Эстетическое воспитание в учреждениях общего образования и учреждениях профессионального непрофильного образования (до 19 лет) | 0,46 |
6 | Дополнительное образование | 0,56 |
7 | Начальное и среднее профессиональное образование | 0,56 |
8 | Учреждения социальной сферы | 0,44 |
9 | Патриотическое воспитание | 0,25 |
на 1 ноября 2024 года
№ п/п | Тип образовательного учреждения | Уровень (%) |
1 | Дошкольное образование | 0,49 |
2 | Образование в начальных (1-4) классах учреждений общего образования | 0,39 |
3 | Образование в средних (5-9) классах учреждений общего образования | 0,48 |
4 | Образование в старших (10-11) классах учреждений общего образования и на 1-4 курс учреждений профессионального непрофильного образования | 0,32 |
5 | Эстетическое воспитание в учреждениях общего образования и учреждениях профессионального непрофильного образования (до 19 лет) | 0,45 |
6 | Дополнительное образование | 0,59 |
7 | Начальное и среднее профессиональное образование | 0,55 |
8 | Учреждения социальной сферы | 0,52 |
9 | Патриотическое воспитание | 0,24 |
на 1 октября 2024 года
№ п/п | Тип образовательного учреждения | Уровень (%) |
1 | Дошкольное образование | 0,46 |
2 | Образование в начальных (1-4) классах учреждений общего образования | 0,36 |
3 | Образование в средних (5-9) классах учреждений общего образования | 0,45 |
4 | Образование в старших (10-11) классах учреждений общего образования и на 1-4 курс учреждений профессионального непрофильного образования | 0,29 |
5 | Эстетическое воспитание в учреждениях общего образования и учреждениях профессионального непрофильного образования (до 19 лет) | 0,44 |
6 | Дополнительное образование | 0,57 |
7 | Начальное и среднее профессиональное образование | 0,54 |
8 | Учреждения социальной сферы | 0,48 |
9 | Патриотическое воспитание | 0,23 |
на 1 сентября 2024 года
№ п/п | Тип образовательного учреждения | Уровень (%) |
1 | Дошкольное образование | 0,47 |
2 | Образование в начальных (1-4) классах учреждений общего образования | 0,35 |
3 | Образование в средних (5-9) классах учреждений общего образования | 0,43 |
4 | Образование в старших (10-11) классах учреждений общего образования и на 1-4 курс учреждений профессионального непрофильного образования | 0,28 |
5 | Эстетическое воспитание в учреждениях общего образования и учреждениях профессионального непрофильного образования (до 19 лет) | 0,44 |
6 | Дополнительное образование | 0,54 |
7 | Начальное и среднее профессиональное образование | 0,52 |
8 | Учреждения социальной сферы | 0,46 |
9 | Патриотическое воспитание | 0,22 |
на 1 августа 2024 года
№ п/п | Тип образовательного учреждения | Уровень (%) |
1 | Дошкольное образование | 0,47 |
2 | Образование в начальных (1-4) классах учреждений общего образования | 0,35 |
3 | Образование в средних (5-9) классах учреждений общего образования | 0,44 |
4 | Образование в старших (10-11) классах учреждений общего образования и на 1-4 курс учреждений профессионального непрофильного образования | 0,28 |
5 | Эстетическое воспитание в учреждениях общего образования и учреждениях профессионального непрофильного образования (до 19 лет) | 0,44 |
6 | Дополнительное образование | 0,54 |
7 | Начальное и среднее профессиональное образование | 0,52 |
8 | Учреждения социальной сферы | 0,46 |
9 | Патриотическое воспитание | 0,22 |
на 1 июля 2024 года
№ п/п | Тип образовательного учреждения | Уровень (%) |
1 | Дошкольное образование | 0,5 |
2 | Образование в начальных (1-4) классах учреждений общего образования | 0,35 |
3 | Образование в средних (5-9) классах учреждений общего образования | 0,44 |
4 | Образование в старших (10-11) классах учреждений общего образования и на 1-4 курс учреждений профессионального непрофильного образования | 0,27 |
5 | Эстетическое воспитание в учреждениях общего образования и учреждениях профессионального непрофильного образования (до 19 лет) | 0,46 |
6 | Дополнительное образование | 0,52 |
7 | Начальное и среднее профессиональное образование | 0,59 |
8 | Учреждения социальной сферы | 0,45 |
9 | Патриотическое воспитание | 0,19 |
на 1 июня 2024 года
№ п/п | Тип образовательного учреждения | Уровень (%) |
1 | Дошкольное образование | 0,58 |
2 | Образование в начальных (1-4) классах учреждений общего образования | 0,35 |
3 | Образование в средних (5-9) классах учреждений общего образования | 0,4 |
4 | Образование в старших (10-11) классах учреждений общего образования и на 1-4 курс учреждений профессионального непрофильного образования | 0,25 |
5 | Эстетическое воспитание в учреждениях общего образования и учреждениях профессионального непрофильного образования (до 19 лет) | 0,43 |
6 | Дополнительное образование | 0,52 |
7 | Начальное и среднее профессиональное образование | 0,54 |
8 | Учреждения социальной сферы | 0,43 |
9 | Патриотическое воспитание | 0,17 |
на 1 мая 2024 года
№ п/п | Тип образовательного учреждения | Уровень (%) |
1 | Дошкольное образование | 0,62 |
2 | Образование в начальных (1-4) классах учреждений общего образования | 0,3 |
3 | Образование в средних (5-9) классах учреждений общего образования | 0,42 |
4 | Образование в старших (10-11) классах учреждений общего образования и на 1-4 курс учреждений профессионального непрофильного образования | 0,24 |
5 | Эстетическое воспитание в учреждениях общего образования и учреждениях профессионального непрофильного образования (до 19 лет) | 0,38 |
6 | Дополнительное образование | 0,49 |
7 | Начальное и среднее профессиональное образование | 0,6 |
8 | Учреждения социальной сферы | 0,4 |
9 | Патриотическое воспитание | 0,16 |
на 1 апреля 2024 года
№ п/п | Тип образовательного учреждения | Уровень (%) |
1 | Дошкольное образование | 0,63 |
2 | Образование в начальных (1-4) классах учреждений общего образования | 0,31 |
3 | Образование в средних (5-9) классах учреждений общего образования | 0,42 |
4 | Образование в старших (10-11) классах учреждений общего образования и на 1-4 курс учреждений профессионального непрофильного образования | 0,24 |
5 | Эстетическое воспитание в учреждениях общего образования и учреждениях профессионального непрофильного образования (до 19 лет) | 0,38 |
6 | Дополнительное образование | 0,49 |
7 | Начальное и среднее профессиональное образование | 0,6 |
8 | Учреждения социальной сферы | 0,4 |
9 | Патриотическое воспитание | 0,16 |
на 1 марта 2024 года
№ п/п | Тип образовательного учреждения | Уровень (%) |
1 | Дошкольное образование | 0,63 |
2 | Образование в начальных (1-4) классах учреждений общего образования | 0,31 |
3 | Образование в средних (5-9) классах учреждений общего образования | 0,43 |
4 | Образование в старших (10-11) классах учреждений общего образования и на 1-4 курс учреждений профессионального непрофильного образования | 0,24 |
5 | Эстетическое воспитание в учреждениях общего образования и учреждениях профессионального непрофильного образования (до 19 лет) | 0,39 |
6 | Дополнительное образование | 0,49 |
7 | Начальное и среднее профессиональное образование | 0,6 |
8 | Учреждения социальной сферы | 0,4 |
9 | Патриотическое воспитание | 0,16 |
на 1 февраля 2024 года
№ п/п | Тип образовательного учреждения | Уровень (%) |
1 | Дошкольное образование | 0,65 |
2 | Образование в начальных (1-4) классах учреждений общего образования | 0,29 |
3 | Образование в средних (5-9) классах учреждений общего образования | 0,43 |
4 | Образование в старших (10-11) классах учреждений общего образования и на 1-4 курс учреждений профессионального непрофильного образования | 0,23 |
5 | Эстетическое воспитание в учреждениях общего образования и учреждениях профессионального непрофильного образования (до 19 лет) | 0,41 |
6 | Дополнительное образование | 0,61 |
7 | Начальное и среднее профессиональное образование | 0,54 |
8 | Учреждения социальной сферы | 0,42 |
9 | Патриотическое воспитание | 0,15 |
на 1 января 2024 года
№ п/п | Тип образовательного учреждения | Уровень (%) |
1 | Дошкольное образование | 0,69 |
2 | Образование в начальных (1-4) классах учреждений общего образования | 0,41 |
3 | Образование в средних (5-9) классах учреждений общего образования | 0,45 |
4 | Образование в старших (10-11) классах учреждений общего образования и на 1-4 курс учреждений профессионального непрофильного образования | 0,23 |
5 | Эстетическое воспитание в учреждениях общего образования и учреждениях профессионального непрофильного образования (до 19 лет) | 0,33 |
6 | Дополнительное образование | 0,62 |
7 | Начальное и среднее профессиональное образование | 0,56 |
8 | Учреждения социальной сферы | 0,42 |
9 | Патриотическое воспитание | 0,17 |
на 1 декабря 2023 года
№ п/п | Тип образовательного учреждения | Уровень (%) |
1 | Дошкольное образование | 0,64 |
2 | Образование в начальных (1-4) классах учреждений общего образования | 0,43 |
3 | Образование в средних (5-9) классах учреждений общего образования | 0,51 |
4 | Образование в старших (10-11) классах учреждений общего образования и на 1-4 курс учреждений профессионального непрофильного образования | 0,23 |
5 | Эстетическое воспитание в учреждениях общего образования и учреждениях профессионального непрофильного образования (до 19 лет) | 0,32 |
6 | Дополнительное образование | 0,62 |
7 | Начальное и среднее профессиональное образование | 0,62 |
8 | Учреждения социальной сферы | 0,46 |
9 | Патриотическое воспитание | 0,16 |
на 1 ноября 2023 года
№ п/п | Тип образовательного учреждения | Уровень (%) |
1 | Дошкольное образование | 0,64 |
2 | Образование в начальных (1-4) классах учреждений общего образования | 0,42 |
3 | Образование в средних (5-9) классах учреждений общего образования | 0,5 |
4 | Образование в старших (10-11) классах учреждений общего образования и на 1-4 курс учреждений профессионального непрофильного образования | 0,22 |
5 | Эстетическое воспитание в учреждениях общего образования и учреждениях профессионального непрофильного образования (до 19 лет) | 0,31 |
6 | Дополнительное образование | 0,62 |
7 | Начальное и среднее профессиональное образование | 0,62 |
8 | Учреждения социальной сферы | 0,48 |
9 | Патриотическое воспитание | 0,16 |
на 1 октября 2023 года
№ п/п | Тип образовательного учреждения | Уровень (%) |
1 | Дошкольное образование | 0,69 |
2 | Образование в начальных (1-4) классах учреждений общего образования | 0,37 |
3 | Образование в средних (5-9) классах учреждений общего образования | 0,48 |
4 | Образование в старших (10-11) классах учреждений общего образования и на 1-4 курс учреждений профессионального непрофильного образования | 0,2 |
5 | Эстетическое воспитание в учреждениях общего образования и учреждениях профессионального непрофильного образования (до 19 лет) | 0,29 |
6 | Дополнительное образование | 0,62 |
7 | Начальное и среднее профессиональное образование | 0,61 |
8 | Учреждения социальной сферы | 0,46 |
9 | Патриотическое воспитание | 0,15 |
на 1 сентября 2023 года
№ п/п | Тип образовательного учреждения | Уровень (%) |
1 | Дошкольное образование | 0,64 |
2 | Образование в начальных (1-4) классах учреждений общего образования | 0,46 |
3 | Образование в средних (5-9) классах учреждений общего образования | 0,47 |
4 | Образование в старших (10-11) классах учреждений общего образования и на 1-4 курс учреждений профессионального непрофильного образования | 0,2 |
5 | Эстетическое воспитание в учреждениях общего образования и учреждениях профессионального непрофильного образования (до 19 лет) | 0,27 |
6 | Дополнительное образование | 0,71 |
7 | Начальное и среднее профессиональное образование | 0,63 |
8 | Учреждения социальной сферы | 0,4 |
9 | Патриотическое воспитание | 0,14 |
на 1 августа 2023 года
№ п/п | Тип образовательного учреждения | Уровень (%) |
1 | Дошкольное образование | 0,65 |
2 | Образование в начальных (1-4) классах учреждений общего образования | 0,46 |
3 | Образование в средних (5-9) классах учреждений общего образования | 0,47 |
4 | Образование в старших (10-11) классах учреждений общего образования и на 1-4 курс учреждений профессионального непрофильного образования | 0,2 |
5 | Эстетическое воспитание в учреждениях общего образования и учреждениях профессионального непрофильного образования (до 19 лет) | 0,27 |
6 | Дополнительное образование | 0,71 |
7 | Начальное и среднее профессиональное образование | 0,63 |
8 | Учреждения социальной сферы | 0,4 |
9 | Патриотическое воспитание | 0,14 |
на 1 июля 2023 года
№ п/п | Тип образовательного учреждения | Уровень (%) |
1 | Дошкольное образование | 0,65 |
2 | Образование в начальных (1-4) классах учреждений общего образования | 0,43 |
3 | Образование в средних (5-9) классах учреждений общего образования | 0,45 |
4 | Образование в старших (10-11) классах учреждений общего образования и на 1-4 курс учреждений профессионального непрофильного образования | 0,2 |
5 | Эстетическое воспитание в учреждениях общего образования и учреждениях профессионального непрофильного образования (до 19 лет) | 0,27 |
6 | Дополнительное образование | 0,71 |
7 | Начальное и среднее профессиональное образование | 0,65 |
8 | Учреждения социальной сферы | 0,45 |
9 | Патриотическое воспитание | 0,13 |
на 1 июня 2023 года
№ п/п | Тип образовательного учреждения | Уровень (%) |
1 | Дошкольное образование | 0,66 |
2 | Образование в начальных (1-4) классах учреждений общего образования | 0,53 |
3 | Образование в средних (5-9) классах учреждений общего образования | 0,42 |
4 | Образование в старших (10-11) классах учреждений общего образования и на 1-4 курс учреждений профессионального непрофильного образования | 0,2 |
5 | Эстетическое воспитание в учреждениях общего образования и учреждениях профессионального непрофильного образования (до 19 лет) | 0,27 |
6 | Дополнительное образование | 0,69 |
7 | Начальное и среднее профессиональное образование | 0,67 |
8 | Учреждения социальной сферы | 0,41 |
9 | Патриотическое воспитание | 0,12 |
на 1 мая 2023 года
№ п/п | Тип образовательного учреждения | Уровень (%) |
1 | Дошкольное образование | 0,68 |
2 | Образование в начальных (1-4) классах учреждений общего образования | 0,46 |
3 | Образование в средних (5-9) классах учреждений общего образования | 0,43 |
4 | Образование в старших (10-11) классах учреждений общего образования и на 1-4 курс учреждений профессионального непрофильного образования | 0,22 |
5 | Эстетическое воспитание в учреждениях общего образования и учреждениях профессионального непрофильного образования (до 19 лет) | 0,29 |
6 | Дополнительное образование | 0,68 |
7 | Начальное и среднее профессиональное образование | 0,63 |
8 | Учреждения социальной сферы | 0,42 |
9 | Патриотическое воспитание | 0,1 |
на 1 апреля 2023 года
№ п/п | Тип образовательного учреждения | Уровень (%) |
1 | Дошкольное образование | 0,69 |
2 | Образование в начальных (1-4) классах учреждений общего образования | 0,41 |
3 | Образование в средних (5-9) классах учреждений общего образования | 0,42 |
4 | Образование в старших (10-11) классах учреждений общего образования и на 1-4 курс учреждений профессионального непрофильного образования | 0,26 |
5 | Эстетическое воспитание в учреждениях общего образования и учреждениях профессионального непрофильного образования (до 19 лет) | 0,31 |
6 | Дополнительное образование | 0,75 |
7 | Начальное и среднее профессиональное образование | 0,61 |
8 | Учреждения социальной сферы | 0,43 |
9 | Патриотическое воспитание | 0,1 |
на 1 марта 2023 года
№ п/п | Тип образовательного учреждения | Уровень (%) |
1 | Дошкольное образование | 0,69 |
2 | Образование в начальных (1-4) классах учреждений общего образования | 0,42 |
3 | Образование в средних (5-9) классах учреждений общего образования | 0,39 |
4 | Образование в старших (10-11) классах учреждений общего образования и на 1-4 курс учреждений профессионального непрофильного образования | 0,25 |
5 | Эстетическое воспитание в учреждениях общего образования и учреждениях профессионального непрофильного образования (до 19 лет) | 0,34 |
6 | Дополнительное образование | 0,81 |
7 | Начальное и среднее профессиональное образование | 0,56 |
8 | Учреждения социальной сферы | 0,47 |
9 | Патриотическое воспитание | 0,09 |
на 1 февраля 2023 года
№ п/п | Тип образовательного учреждения | Уровень (%) |
1 | Дошкольное образование | 0,64 |
2 | Образование в начальных (1-4) классах учреждений общего образования | 0,5 |
3 | Образование в средних (5-9) классах учреждений общего образования | 0,42 |
4 | Образование в старших (10-11) классах учреждений общего образования и на 1-4 курс учреждений профессионального непрофильного образования | 0,24 |
5 | Эстетическое воспитание в учреждениях общего образования и учреждениях профессионального непрофильного образования (до 19 лет) | 0,34 |
6 | Дополнительное образование | 0,79 |
7 | Начальное и среднее профессиональное образование | 0,56 |
8 | Учреждения социальной сферы | 0,43 |
9 | Патриотическое воспитание | 0,1 |
на 1 января 2023 года
№ п/п | Тип образовательного учреждения | Уровень (%) |
1 | Дошкольное образование | 0,62 |
2 | Образование в начальных (1-4) классах учреждений общего образования | 0,53 |
3 | Образование в средних (5-9) классах учреждений общего образования | 0,42 |
4 | Образование в старших (10-11) классах учреждений общего образования и на 1-4 курс учреждений профессионального непрофильного образования | 0,28 |
5 | Эстетическое воспитание в учреждениях общего образования и учреждениях профессионального непрофильного образования (до 19 лет) | 0,35 |
6 | Дополнительное образование | 0,81 |
7 | Начальное и среднее профессиональное образование | 0,58 |
8 | Учреждения социальной сферы | 0,4 |
9 | Патриотическое воспитание | 0,12 |
на 1 декабря 2022 года
№ п/п | Тип образовательного учреждения | Уровень (%) |
1 | Дошкольное образование | 0,6 |
2 | Образование в начальных (1-4) классах учреждений общего образования | 0,47 |
3 | Образование в средних (5-9) классах учреждений общего образования | 0,46 |
4 | Образование в старших (10-11) классах учреждений общего образования и на 1-4 курс учреждений профессионального непрофильного образования | 0,26 |
5 | Эстетическое воспитание в учреждениях общего образования и учреждениях профессионального непрофильного образования (до 19 лет) | 0,46 |
6 | Дополнительное образование | 0,83 |
7 | Начальное и среднее профессиональное образование | 0,66 |
8 | Учреждения социальной сферы | 0,42 |
9 | Патриотическое воспитание | 0,1 |
на 1 ноября 2022 года
№ п/п | Тип образовательного учреждения | Уровень (%) |
1 | Дошкольное образование | 0,61 |
2 | Образование в начальных (1-4) классах учреждений общего образования | 0,5 |
3 | Образование в средних (5-9) классах учреждений общего образования | 0,47 |
4 | Образование в старших (10-11) классах учреждений общего образования и на 1-4 курс учреждений профессионального непрофильного образования | 0,29 |
5 | Эстетическое воспитание в учреждениях общего образования и учреждениях профессионального непрофильного образования (до 19 лет) | 0,45 |
6 | Дополнительное образование | 0,82 |
7 | Начальное и среднее профессиональное образование | 0,64 |
8 | Учреждения социальной сферы | 0,4 |
9 | Патриотическое воспитание | 0,1 |
на 1 октября 2022 года
№ п/п | Тип образовательного учреждения | Уровень (%) |
1 | Дошкольное образование | 0,6 |
2 | Образование в начальных (1-4) классах учреждений общего образования | 0,42 |
3 | Образование в средних (5-9) классах учреждений общего образования | 0,48 |
4 | Образование в старших (10-11) классах учреждений общего образования и на 1-4 курс учреждений профессионального непрофильного образования | 0,26 |
5 | Эстетическое воспитание в учреждениях общего образования и учреждениях профессионального непрофильного образования (до 19 лет) | 0,43 |
6 | Дополнительное образование | 0,84 |
7 | Начальное и среднее профессиональное образование | 0,62 |
8 | Учреждения социальной сферы | 0,39 |
9 | Патриотическое воспитание | 0,09 |
на 1 сентября 2022 года
№ п/п | Тип образовательного учреждения | Уровень (%) |
1 | Дошкольное образование | 0,61 |
2 | Образование в начальных (1-4) классах учреждений общего образования | 0,41 |
3 | Образование в средних (5-9) классах учреждений общего образования | 0,43 |
4 | Образование в старших (10-11) классах учреждений общего образования и на 1-4 курс учреждений профессионального непрофильного образования | 0,26 |
5 | Эстетическое воспитание в учреждениях общего образования и учреждениях профессионального непрофильного образования (до 19 лет) | 0,4 |
6 | Дополнительное образование | 0,82 |
7 | Начальное и среднее профессиональное образование | 0,68 |
8 | Учреждения социальной сферы | 0,37 |
9 | Патриотическое воспитание | 0,09 |
на 1 августа 2022 года
№ п/п | Тип образовательного учреждения | Уровень (%) |
1 | Дошкольное образование | 0,72 |
2 | Образование в начальных (1-4) классах учреждений общего образования | 0,48 |
3 | Образование в средних (5-9) классах учреждений общего образования | 0,43 |
4 | Образование в старших (10-11) классах учреждений общего образования и на 1-4 курс учреждений профессионального непрофильного образования | 0,28 |
5 | Эстетическое воспитание в учреждениях общего образования и учреждениях профессионального непрофильного образования (до 19 лет) | 0,52 |
6 | Дополнительное образование | 0,98 |
7 | Начальное и среднее профессиональное образование | 0,8 |
8 | Учреждения социальной сферы | 0,38 |
9 | Патриотическое воспитание | 0,09 |
на 1 июля 2022 года
№ п/п | Тип образовательного учреждения | Уровень (%) |
1 | Дошкольное образование | 0,67 |
2 | Образование в начальных (1-4) классах учреждений общего образования | 0,53 |
3 | Образование в средних (5-9) классах учреждений общего образования | 0,44 |
4 | Образование в старших (10-11) классах учреждений общего образования и на 1-4 курс учреждений профессионального непрофильного образования | 0,29 |
5 | Эстетическое воспитание в учреждениях общего образования и учреждениях профессионального непрофильного образования (до 19 лет) | 0,56 |
6 | Дополнительное образование | 0,91 |
7 | Начальное и среднее профессиональное образование | 0,68 |
8 | Учреждения социальной сферы | 0,34 |
9 | Патриотическое воспитание | 0,18 |
на 1 июня 2022 года
№ п/п | Тип образовательного учреждения | Уровень (%) |
1 | Дошкольное образование | 0,64 |
2 | Образование в начальных (1-4) классах учреждений общего образования | 0,54 |
3 | Образование в средних (5-9) классах учреждений общего образования | 0,44 |
4 | Образование в старших (10-11) классах учреждений общего образования и на 1-4 курс учреждений профессионального непрофильного образования | 0,29 |
5 | Эстетическое воспитание в учреждениях общего образования и учреждениях профессионального непрофильного образования (до 19 лет) | 0,56 |
6 | Дополнительное образование | 0,92 |
7 | Начальное и среднее профессиональное образование | 0,69 |
8 | Учреждения социальной сферы | 0,33 |
9 | Патриотическое воспитание | 0,18 |
на 1 мая 2022 года
№ п/п | Тип образовательного учреждения | Уровень (%) |
1 | Дошкольное образование | 0,61 |
2 | Образование в начальных (1-4) классах учреждений общего образования | 0,45 |
3 | Образование в средних (5-9) классах учреждений общего образования | 0,39 |
4 | Образование в старших (10-11) классах учреждений общего образования и на 1-4 курс учреждений профессионального непрофильного образования | 0,29 |
5 | Эстетическое воспитание в учреждениях общего образования и учреждениях профессионального непрофильного образования (до 19 лет) | 0,56 |
6 | Дополнительное образование | 0,84 |
7 | Начальное и среднее профессиональное образование | 0,63 |
8 | Учреждения социальной сферы | 0,31 |
9 | Патриотическое воспитание | 0,18 |
на 1 апреля 2022 года
№ п/п | Тип образовательного учреждения | Уровень (%) |
1 | Дошкольное образование | 0,61 |
2 | Образование в начальных (1-4) классах учреждений общего образования | 0,44 |
3 | Образование в средних (5-9) классах учреждений общего образования | 0,4 |
4 | Образование в старших (10-11) классах учреждений общего образования и на 1-4 курс учреждений профессионального непрофильного образования | 0,27 |
5 | Эстетическое воспитание в учреждениях общего образования и учреждениях профессионального непрофильного образования (до 19 лет) | 0,64 |
6 | Дополнительное образование | 0,89 |
7 | Начальное и среднее профессиональное образование | 0,65 |
8 | Учреждения социальной сферы | 0,32 |
9 | Патриотическое воспитание | 0,16 |
на 1 марта 2022 года
№ п/п | Тип образовательного учреждения | Уровень (%) |
1 | Дошкольное образование | 0,65 |
2 | Образование в начальных (1-4) классах учреждений общего образования | 0,41 |
3 | Образование в средних (5-9) классах учреждений общего образования | 0,44 |
4 | Образование в старших (10-11) классах учреждений общего образования и на 1-4 курс учреждений профессионального непрофильного образования | 0,26 |
5 | Эстетическое воспитание в учреждениях общего образования и учреждениях профессионального непрофильного образования (до 19 лет) | 0,75 |
6 | Дополнительное образование | 0,88 |
7 | Начальное и среднее профессиональное образование | 0,64 |
8 | Учреждения социальной сферы | 0,33 |
9 | Патриотическое воспитание | 0,12 |
на 1 февраля 2022 года
№ п/п | Тип образовательного учреждения | Уровень (%) | 1 | Дошкольное образование | 0,66 |
2 | Образование в начальных (1-4) классах учреждений общего образования | 0,41 |
3 | Образование в средних (5-9) классах учреждений общего образования | 0,43 |
4 | Образование в старших (10-11) классах учреждений общего образования и на 1-4 курс учреждений профессионального непрофильного образования | 0,26 |
5 | Эстетическое воспитание в учреждениях общего образования и учреждениях профессионального непрофильного образования (до 19 лет) | 0,69 |
6 | Дополнительное образование | 0,81 |
7 | Начальное и среднее профессиональное образование | 0,59 |
8 | Учреждения социальной сферы | 0,31 |
9 | Патриотическое воспитание | 0,05 |
на 1 января 2022 года
№ п/п | Тип образовательного учреждения | Уровень (%) |
1 | Дошкольное образование | 0,69 |
2 | Образование в начальных (1-4) классах учреждений общего образования | 0,36 |
3 | Образование в средних (5-9) классах учреждений общего образования | 0,49 |
4 | Образование в старших (10-11) классах учреждений общего образования и на 1-4 курс учреждений профессионального непрофильного образования | 0,28 |
5 | Эстетическое воспитание в учреждениях общего образования и учреждениях профессионального непрофильного образования (до 19 лет) | 0,68 |
6 | Дополнительное образование | 0,8 |
7 | Начальное и среднее профессиональное образование | 0,59 |
8 | Учреждения социальной сферы | 0,32 |
9 | Патриотическое воспитание | 0,1 |
на 1 декабря 2021 года
№ п/п | Тип образовательного учреждения | Уровень (%) |
1 | Дошкольное образование | 0,69 |
2 | Образование в начальных (1-4) классах учреждений общего образования | 0,33 |
3 | Образование в средних (5-9) классах учреждений общего образования | 0,47 |
4 | Образование в старших (10-11) классах учреждений общего образования и на 1-4 курс учреждений профессионального непрофильного образования | 0,37 |
5 | Эстетическое воспитание в учреждениях общего образования и учреждениях профессионального непрофильного образования (до 19 лет) | 0,65 |
6 | Дополнительное образование | 0,99 |
7 | Начальное и среднее профессиональное образование | 0,56 |
8 | Учреждения социальной сферы | 0,33 |
9 | Патриотическое воспитание | 0,59 |
на 1 ноября 2021 года
№ п/п | Тип образовательного учреждения | Уровень (%) |
1 | Дошкольное образование | 0,67 |
2 | Образование в начальных (1-4) классах учреждений общего образования | 0,33 |
3 | Образование в средних (5-9) классах учреждений общего образования | 0,47 |
4 | Образование в старших (10-11) классах учреждений общего образования и на 1-4 курс учреждений профессионального непрофильного образования | 0,38 |
5 | Эстетическое воспитание в учреждениях общего образования и учреждениях профессионального непрофильного образования (до 19 лет) | 0,64 |
6 | Дополнительное образование | 1,04 |
7 | Начальное и среднее профессиональное образование | 0,58 |
8 | Учреждения социальной сферы | 0,32 |
9 | Патриотическое воспитание | 0,57 |
на 1 октября 2021 года
№ п/п | Тип образовательного учреждения | Уровень (%) |
1 | Дошкольное образование | 0,67 |
2 | Образование в начальных (1-4) классах учреждений общего образования | 0,33 |
3 | Образование в средних (5-9) классах учреждений общего образования | 0,47 |
4 | Образование в старших (10-11) классах учреждений общего образования и на 1-4 курс учреждений профессионального непрофильного образования | 0,37 |
5 | Эстетическое воспитание в учреждениях общего образования и учреждениях профессионального непрофильного образования (до 19 лет) | 0,64 |
6 | Дополнительное образование | 1,03 |
7 | Начальное и среднее профессиональное образование | 0,58 |
8 | Учреждения социальной сферы | 0,32 |
9 | Патриотическое воспитание | 0,57 |
на 1 сентября 2021 года
№ п/п | Тип образовательного учреждения | Уровень (%) |
1 | Дошкольное образование | 0,64 |
2 | Образование в начальных (1-4) классах учреждений общего образования | 0,31 |
3 | Образование в средних (5-9) классах учреждений общего образования | 0,45 |
4 | Образование в старших (10-11) классах учреждений общего образования и на 1-4 курс учреждений профессионального непрофильного образования | 0,34 |
5 | Эстетическое воспитание в учреждениях общего образования и учреждениях профессионального непрофильного образования (до 19 лет) | 0,61 |
6 | Дополнительное образование | 0,97 |
7 | Начальное и среднее профессиональное образование | 0,56 |
8 | Учреждения социальной сферы | 0,3 |
9 | Патриотическое воспитание | 0,55 |
на 1 августа 2021 года
№ п/п | Тип образовательного учреждения | Уровень (%) |
1 | Дошкольное образование | 0,61 |
2 | Образование в начальных (1-4) классах учреждений общего образования | 0,33 |
3 | Образование в средних (5-9) классах учреждений общего образования | 0,43 |
4 | Образование в старших (10-11) классах учреждений общего образования и на 1-4 курс учреждений профессионального непрофильного образования | 0,32 |
5 | Эстетическое воспитание в учреждениях общего образования и учреждениях профессионального непрофильного образования (до 19 лет) | 0,56 |
6 | Дополнительное образование | 0,91 |
7 | Начальное и среднее профессиональное образование | 0,6 |
8 | Учреждения социальной сферы | 0,31 |
9 | Патриотическое воспитание | 0,52 |
на 1 июля 2021 года
№ п/п | Тип образовательного учреждения | Уровень (%) |
1 | Дошкольное образование | 0,56 |
2 | Образование в начальных (1-4) классах учреждений общего образования | 0,32 |
3 | Образование в средних (5-9) классах учреждений общего образования | 0,44 |
4 | Образование в старших (10-11) классах учреждений общего образования и на 1-4 курс учреждений профессионального непрофильного образования | 0,32 |
5 | Эстетическое воспитание в учреждениях общего образования и учреждениях профессионального непрофильного образования (до 19 лет) | 0,57 |
6 | Дополнительное образование | 0,93 |
7 | Начальное и среднее профессиональное образование | 0,58 |
8 | Учреждения социальной сферы | 0,29 |
9 | Патриотическое воспитание | 0,48 |
на 1 июня 2021 года
№ п/п | Тип образовательного учреждения | Уровень (%) |
1 | Дошкольное образование | 0,52 |
2 | Образование в начальных (1-4) классах учреждений общего образования | 0,37 |
3 | Образование в средних (5-9) классах учреждений общего образования | 0,46 |
4 | Образование в старших (10-11) классах учреждений общего образования и на 1-4 курс учреждений профессионального непрофильного образования | 0,29 |
5 | Эстетическое воспитание в учреждениях общего образования и учреждениях профессионального непрофильного образования (до 19 лет) | 0,61 |
6 | Дополнительное образование | 0,86 |
7 | Начальное и среднее профессиональное образование | 0,57 |
8 | Учреждения социальной сферы | 0,3 |
9 | Патриотическое воспитание | 0,48 |
на 1 мая 2021 года
№ п/п | Тип образовательного учреждения | Уровень (%) |
1 | Дошкольное образование | 0,5 |
2 | Образование в начальных (1-4) классах учреждений общего образования | 0,3 |
